聚酰亚胺系环氧固化剂
1. 产品概述
所谓聚酰亚胺体系的环氧固化剂,是UNITIKA开发的高性能固化剂产品系列。
🔥 耐热特性
- 芳香族结构
- 高耐热性
- 高韧性(高强度)
- 绝缘性
💧 柔软特性
- 长链脂肪族结构
- 柔软性
- 低弹性率・高伸度
- 低介电损耗
| 项目 | 单位 | 耐热型 (BI-H2) | 耐热型 (BI-H1) | 柔软型 (BI-F5) |
|---|---|---|---|---|
| 活性氢元素当量 | g/eq | 307 | 274 | 1500 |
| 软化点 | ℃ | 150 | 380 | 60 |
| 外观 | - | 黄色粉末 | 黄色粉末(7μm) | 黄色粘性液体 |
| 粘度 | Pa・s | - | - | 480(60℃) |
2. 溶剂溶解性
| 溶剂 | 固含量 (wt%) | 耐热型 (BI-H2) | 耐热型 (BI-H1) | 柔软型 (BI-F5) |
|---|---|---|---|---|
| MEK | ~50 | 〇 | × | × |
| MEK/甲苯 = 2/8 | 20 | 〇 | × | △ |
| 甲苯 | 20 | × | × | △ |
| 环己酮 | ~50 | 〇 | × | 〇 |
| DMAc | 20 | 〇 | △ | △ |
| DMF | 15 | 〇 | △ | △ |
※ 使用上的注意点:在溶解BI-H2时,请一点一点慢慢溶解,一下子想要溶解时有可能不好溶解。
3. 固化物特性
・ 主剂(BisA型环氧树脂) / 固化剂 =1/1 (当量比)下进行了对固化物的测试。
| 项目 | 测试条件 | 单位 | 耐热型 (BI-H2) | 耐热型 (BI-H1) | 柔软型 (BI-F5) | 酚醛树脂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | DMA | ℃ | 240 | 223 | 14 | 132 |
| 拉伸强度 | 破断 | MPa | 100*1 | 100 | 5 | 50 |
| 拉伸伸度 | 破断 | % | 6*1 | 10 | 350 | 2 |
| 拉伸模量 | - | MPa | 2760*1 | 2770 | 5 | 2340 |
| 介电常数 Dk | 5.8GHz (共振器法) |
- | 2.81 | 3.05 | 2.21 | 3.08 |
| 介电损耗 Df | - | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.033 |
*1 使用了甲酚线性酚醛环氧树脂
固化条件
- 环氧树脂:BADGE
- 催化剂:2E4Mz 0.2wt%
- 混合比率:主剂/固化剂=1/1(等量比)
- 溶剂:耐热型→DMF、柔软型→甲苯
- 固化条件:耐热型120℃1h→(22.5℃/h)→300℃1h、其他120℃1h→(22.5℃/h)→200℃2h
4. 【提案】耐热型和柔软型的并用

5. 柔软性和耐热性的并存(海岛结构)
・通过形成海岛结构,柔软性和耐热性并存。

※PN:线性酚醛树脂
硬化条件
- 环氧树脂:BADGE、催化剂:2E4Mz 0.2wt%
- 混合比率:主剂/固化剂=1/1(等量比) ※BI-F5含有率:约15wt%
- 溶剂:耐热型→DMF、柔软型・PN→甲苯
- 固化条件:耐热型120℃1h→(22.5℃/h)→300℃1h、他120℃1h→(22.5℃/h)→200℃2h
6. 固化物的特性一览
・对主剂(BisA型环氧) / 固化剂 =1/1 (当量比)的固化物进行了测试。
| 项目 | 测试条件 | 单位 | 耐热型 (BI-H2) | 耐热型 (BI-H1) | 柔软型 (BI-F5) | 耐热型/柔软型*1 | 线性酚醛树脂 | 线性酚醛树脂/柔软型*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | DMA | ℃ | 240 | 223 | 14 | 212 | 132 | 128 |
| 拉伸强度 | 破断 | MPa | 100*2 | 100 | 5 | 70 | 50 | 40 |
| 拉伸伸度 | 破断 | % | 6*2 | 10 | 350 | 10 | 2 | 5 |
| 拉伸弹性率 | - | MPa | 2760*2 | 2770 | 5 | 1770 | 2340 | 1640 |
| 介电常数 Dk | 5.8GHz (共振器法) |
- | 2.81 | 3.05 | 2.21 | 2.91 | 3.08 | 2.86 |
| 介电损耗 Df | - | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.033 | 0.027 | |
| 线膨系数 | Tg以下 | ×10-6/℃ | 60 | 60 | 1600 | 90 | 70 | 80 |
| 5%重量減少温度 | 空気 | ℃ | 381 | 385 | 314 | 380 | 369 | 369 |
*1 对于树脂固含量,使柔软型固含量达到15wt%
*2 使用了甲酚线性酚醛环氧树脂
固化条件
- 环氧树脂:BADGE、催化剂:2E4Mz 0.2wt%
- 混合比率:主剂/固化剂=1/1(等量比)、溶剤:耐热型→DMF、柔软型・PN→甲苯
- 固化条件:耐热型120℃1h→(22.5℃/h)→300℃1h、他120℃1h→(22.5℃/h)→200℃2h